環境管理物質等を考慮した材料にて安心した部品をお届け致します。
検査測定機器
工具顕微鏡 | TOPCON TUM200BD | 1台 |
データ処理装置 | TOPCON CA-1B | 1台 |
真円度・円筒形状測定機 | ラウンドテスト RA424(ミツトヨ) | 1台 |
実態顕微鏡 | OLYMPUS SZ2・SZ40 | 2台 |
精密投影機 | NIKON V-20A(500mm) | 1台 |
デジマイクロ | NIKON MU-501 | 1台 |
ブロックゲージセット | 1.005~60 | 1 |
ピンゲージセット | 0.3~19 SK・アイゼン | 36 |
ラジアスゲージ | 1.0~7.0 | 1式 |
ピッチゲージ | 0.25~2.5 | 1式 |
シクネスゲージ | 0.03~1.00 | 1式 |
ダイヤルゲージ | 0~50 | 8台 |
マイクロメーター各種 | 内・外・歯圧・ブレード・指示 | 13台 |
ノギス各種 | 150mm~300mm | 10台 |
ハイトゲージ | 300mm | 1台 |
偏心検査機 | 2台 | |
プッシュプルゲージ | 0~10㎏ TOA・IMADA | 2台 |
石・鉄定盤 | 3台 | |
栓ゲージ・ネジゲージ | バラ各種 |
実体顕微鏡‐1 |
実体顕微鏡‐2 |
拡大鏡 |